Prywatna emisja obligacji serii A rozpoczęta 28.11.2016 r. wykupiona 28.11.2018 r. 823 szt. x 1.000,00 PLN – 823.000,00 PLN
Podstawowe parametry emisji
Wielkość emisji Obligacji | 1 000 sztuk Obligacji (1.000.000 zł) |
Wartość nominalna Obligacji | 1.000,00 zł |
Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji | 1 szt. |
Wysokość oprocentowania | 7,5% |
Okresy odsetkowe | Kwartalne |
Zabezpieczenie | Obligacje serii B zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji. Zabezpieczeniem Obligacji będą: - zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punkcie 1 (nazwa PK2) na str. 24 Raportu z wyceny znajdującej się w załączniku nr 7 do Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 28 października 2019 r. wartość netto ww. wierzytelności wynosi 2 721 727,97 zł - oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego |
Termin wykupu | 24 miesiące od dnia przydziału |
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat | Od 27 listopada 2019 do 2 grudnia 2019 |
Przydział Obligacji | 3 grudnia 2019 |
Podstawowe parametry emisji
Wielkość emisji Obligacji | 1 000 sztuk Obligacji (1.000.000 zł) |
Wartość nominalna Obligacji | 1.000,00 zł |
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji | 1 szt. |
Wysokość oprocentowania | 7,2% |
Okresy odsetkowe | Kwartalne |
Zabezpieczenie | Obligacje serii C zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji. Zabezpieczeniem Obligacji będzie: - zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 lipca 2019 r., wskazanych w punkcie 1 (nazwa PK1 A) na str. 28 raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 23 lipca 2020 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 2 366 292,94 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) (Przedmiot zabezpieczenia). Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. |
Termin wykupu | 24 miesiące od dnia przydziału |
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat | Od 7 sierpnia 2020 r. do 29 września 2020 r. |
Przydział Obligacji | 30 września 2020 r. |
Dodatkowe wynagrodzenie: 7,2% za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.
Podstawowe parametry emisji
Wielkość emisji Obligacji | 1 500 sztuk Obligacji (1.500.000 zł) |
Wartość nominalna Obligacji | 1.000,00 zł |
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji | 1 szt. |
Wysokość oprocentowania | 7,1% |
Okresy odsetkowe | Kwartalne |
Zabezpieczenie | Obligacje serii D zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji. Zabezpieczeniem Obligacji będzie: - zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 marca 2019 r., wskazanych w punkcie 2 (nazwa PK1 B) na str. 28 raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 23 lipca 2020 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 3 018 333,08 zł (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiem groszy) (Przedmiot zabezpieczenia). Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. |
Termin wykupu | 24 miesiące od dnia przydziału |
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat | Od 10 listopada 2020 r. do 8 lutego 2021 r. |
Przydział Obligacji | 9 lutego 2021 r. |
Dodatkowe wynagrodzenie: 7,1% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.