Akcjonariat
Kapitał spółki w całości opłacony:
Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk
Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów | Data |
---|---|---|---|---|---|
Remigiusz Brzeziński | 2 962 752 | 29,98 | 2 962 752 | 29,98 | 2019-10-04 |
Sylwia Pastusiak-Brzezińska | 2 142 433 | 21,68 | 2 142 433 | 21,68 | 2019-10-04 |
Adrian Moska | 1 700 000 | 17,20 | 1 700 000 | 17,20 | 2019-10-04 |
Krzysztof Moska | 1 484 027 | 15,02 | 1 484 027 | 15,02 | 2019-10-04 |
Pozostali | 1 592 988 | 16,12 | 1 592 988 | 16,12 | 2019-10-04 |
Wg liczby akcji
- Remigiusz Brzeziński (29,98%)
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
- Adrian Moska (17,20%)
- Krzysztof Moska (15,02%)
- Pozostali (16,12%)
Wg liczby głosów
- Remigiusz Brzeziński (29,98%)
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska (21,68%)
- Adrian Moska (17,20%)
- Krzysztof Moska (15,02%)
- Pozostali (16,12%)