Akcjonariat

Kapitał spółki w całości opłacony:

Wysokość kapitału zakładowego: 988 200,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 9 882 000 sztuk

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Remigiusz Brzeziński 4 091 686 41,41 4 091 686 41,41 2025-12-31
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 040 397 20,65 2 040 397 20,65 2025-12-31
Adrian Moska 971 092 9,82 971 092 9,82 2025-12-31
Krzysztof Moska 1 267 960 12,83 1 267 960 12,83 2025-12-31
"KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA (poprzez skup akcji własnych) 500 000 5,06 500 000 5,06 2025-12-31
Pozostali 1 010 865 10,23 1 010 865 10,23 2025-12-31

Wg liczby akcji

Wg liczby głosów