Shareholding structure

Company capital fully paid up:

Amount of share capital: 988 200,00 zł
Number of shares in all issues: 9 882 000 sztuk

Shareholder Number of shares % of shares Number of votes % of votes Date
Remigiusz Brzeziński 4 091 686 41,41 4 091 686 41,41 2025-12-31
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 040 397 20,65 2 040 397 20,65 2025-12-31
Adrian Moska 971 092 9,82 971 092 9,82 2025-12-31
Krzysztof Moska 1 267 960 12,83 1 267 960 12,83 2025-12-31
"KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA 500 000 5,06 500 000 5,06 2025-12-31
Others 1 010 865 10,23 1 010 865 10,23 2025-12-31

BY NUMBER OF SHARES

BY NUMBER OF VOTES