fbpx Shareholding structure - Inkaso WEC

Shareholding structure

Company capital fully paid up:

Amount of share capital: 988 200,00 zł
Number of shares in all issues: 9 882 000 sztuk

Shareholder Number of shares % of shares Number of votes % of votes Date
Remigiusz Brzeziński 4 088 947 41,38 4 088 947 41,38 2025-11-14
Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2 040 397 20,64 2 040 397 20,64 2025-11-14
Adrian Moska 971 092 9,82 971 092 9,82 2025-11-14
Krzysztof Moska 1 267 960 12,83 1 267 960 12,83 2025-11-14
"KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA 500 000 5,06 500 000 5,06 2025-11-14
Others 1 013 604 10,26 1 013 604 10,26 2025-11-14

BY NUMBER OF SHARES

BY NUMBER OF VOTES

ORDER DEBT COLLECTION