Giełda wierzytelności

Internetowa giełda wierzytelności
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A.

 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
ul.Piotrkowska 270, 90-361, Łódź
tel/fax: +48 42 681 74 70
tel/fax: +48 42 681 74 74
infolinia 0 801 000 924
Kontakt z Kancelarią Prawną - Inkaso WEC S.A.

 

Gdy chcecie Państwo pozbyć się wierzytelności sprzedajcie ją poprzez INERNETOWĄ GIEŁDĘ WIERZYTELNOŚCI KANCELARII PRAWNEJ - INKASO WEC S.A., Polska Giełda Wierzytelności to najtańszy sposób pozbycia sie dłużnika. Krajowa giełda wierzytelności do której wgląd mają wszystkie podmioty korzystające z zasobów internetu w szczególności zasoby naszej giełdy analizują przedstawiciele banków, firm leasingowych, firm faktoringowych i firm ubezpieczeniowych, umieszczenie oferty sprzedaży wierzytelności może spowodować kłopoty dłużnika z uzyskaniem kredytu bankowego, leasingu, kredytu kupieckiego, itp..

Giełda wierzytelności - dopisując ofertę sprzedaży wierzytelności dłużnika do giełdy wywiera się na niego dodatkowa presję w celu spłaty długu.

Zainteresowanych zakupem danej wierzytelności prosimy o kontakt mailowy Kontakt z Kancelarią, formularz (linki pod numerami referencyjnymi), fax-em: +48 42 681 74 70 z powołaniem się na numer referencyjny celem przedstawienia szczegółowych warunków sprzedaży wierzytelności.

Internetowa giełda wierzytelności - Podmioty zainteresowane umieszczeniem ofert sprzedaży swoich wierzytelności zapraszamy o kontakt z naszą infolinią 0 801 000 924, biurem tel.: +48 42 681 74 74 lub o wypełnienie formularza internetowego.

 

L.p. Numer Dłużnik Aktualna kwota Pierwsza faktura Ostatnia faktura Akcja
2 1121 Inter-Trans-Bud Tomasz Kaźmierczak 176 715,36 zł 15.07.2010 22.10.2010 Wyślij zapytanie
3 1197 ENTER-EKO SPÓŁKA Z O.O. 208 092,80 zł 30.11.2010 30.11.2010 Wyślij zapytanie
4 1011 BESTBRUK Marek Nowaczyk 188 266,50 zł 02.04.2010 02.04.2010 Wyślij zapytanie
5 827 GORA FRUIT Sp. z o.o. 182 394,87 zł 18.02.2010 11.03.2010 Wyślij zapytanie
6 168 AGIS-BAU Sp. z o.o. w Upadłości likwidacyjnej 165 200,00 zł 28.10.2009 28.10.2009 Wyślij zapytanie
7 768 ALCHEM Sp. z o.o. 145 486,69 zł 13.03.2009 25.08.2010 Wyślij zapytanie
8 925 Traston S.A. 74 671,93 zł 14.05.2010 07.07.2010 Wyślij zapytanie
9 1102 CONSTANS Andrzej Kędzierawski 128 662,92 zł 07.02.2011 07.02.2011 Wyślij zapytanie
10 538 INPOL PHU IMPORT-EXPORT Renata Ewa Sikora 121 162,32 zł 18.09.2009 08.05.2010 Wyślij zapytanie
12 580 S.J. S.C. PawełSchulz, Paweł Waszak 113 122,37 zł 27.08.2009 26.12.2009 Wyślij zapytanie
14 672 BUD-SERVIS Sp. z o.o. 100 533,52 zł 03.07.2010 05.08.2010 Wyślij zapytanie
15 742 INSTAL-BUD-PLAST Mirosław Begier 94 196,20 zł 13.08.2010 09.09.2010 Wyślij zapytanie
17 1346 Zakład Robót Drogowych JARBRUK Karolina Twardawa 87 931,50 zł 11.11.2010 11.11.2010 Wyślij zapytanie
18 986 HSW - ZAKŁAD ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH Sp. z o.o. 87 731,47 zł 14.07.2010 12.02.2011 Wyślij zapytanie
21 1315 FIRMA WPK Sp. z o.o. 18 746,22 zł 14.04.2011 14.04.2011 Wyślij zapytanie
22 1183 Skup Owoców i Warzyw Export, Import Usługi Transportowe Stanisław Kruk 63 767,89 zł 06.07.2010 08.07.2010 Wyślij zapytanie
23 367 UNIPAREX Ryszard Wysocki Spółka Komandytowo-Akcyjna 79 143,77 zł 05.12.2009 05.12.2009 Wyślij zapytanie
24 1143 PHU Leszek Śladkowski 76 291,03 zł 11.08.2010 13.12.2010 Wyślij zapytanie
25 891 PH OILPOL-WEST Anna Hurkacz 74 556,72 zł 09.06.2010 28.10.2010 Wyślij zapytanie
27 358 ELBUD Wiesław Haczkiewicz 69 423,50 zł 18.02.2002 18.02.2002 Wyślij zapytanie
29 1150 PPHU Remobud Jan Koźlik 66 239,05 zł 07.11.2009 07.11.2009 Wyślij zapytanie
31 945 PENTRA Sp. z o.o. 35 962,12 zł 19.08.2010 15.12.2010 Wyślij zapytanie
32 1258 P.U.H. ALL PURE S.C. ROBERT GĄSIOREK, SZYMON KOTECKI 57 651,10 zł 13.03.2010 13.03.2010 Wyślij zapytanie
33 1242 MH-BUD Henryk Meuś 55 063,65 zł 15.02.2011 06.04.2011 Wyślij zapytanie
38 1231 ZAKŁAD BUD-REM RAWOS Grzegorz Zychowicz 39 670,25 zł 08.03.2010 08.03.2010 Wyślij zapytanie
39 1101 PPU PIODARBUD Andrzej Parka 51 757,95 16.10.2010 11.01.2011 Wyślij zapytanie
41 793 ECO - BUDOWA Sp. z o.o. 47 587,45 zł 21.05.2010 30.06.2010 Wyślij zapytanie
44 1149 ZAKŁAD INSTALACJI GRZEWCZYCH INSTALMARK Marek Sochocki 9 487,68 zł 19.01.2011 19.01.2011 Wyślij zapytanie
46 587 SJ PARTNERSTWO & HANDEL Sp. z o.o. 45 180,51 zł 01.04.2010 12.05.2010 Wyślij zapytanie
47 402 FIRMA GAUDIO Jolanta Ruda-Rożniakowska 45 070,00 zł 16.06.2008 15.12.2009 Wyślij zapytanie
50 76 Usługi Remontowo - Budowlane Bożena Zawada 47 500,00 zł 09.08.2009 07.10.2009 Wyślij zapytanie
51 454 ENERGY Dominika Matuszczak 42 243,84 zł 20.01.2010 20.01.2010 Wyślij zapytanie
52 1168 JANBUD USŁUGI BUDOWLANE MARCIN JANUS 25 611,28 07.01.2011 03.04.2011 Wyślij zapytanie
53 108 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ZAWADA DAWID ZAWADA 40 263,80 zł 30.07.2009 30.07.2009 Wyślij zapytanie
54 135 FIL-TOM  S.C. P.P.H.U. Tomasz Filipczyński,Helena Filipczyńska 38 567,76 zł 04.08.2007 15.02.2009 Wyślij zapytanie
56 1226 GRZEGORZ BERNATEK 37 749,00 zł 25.02.2011 25.02.2011 Wyślij zapytanie
58 1108 Icon Consulting Group Sp. z o.o. 35 400,00 zł 20.05.2009 21.08.2009 Wyślij zapytanie
60 574 JAMAR BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 33 640,00 zł 21.09.2009 04.03.2010 Wyślij zapytanie
62 1025 K-4 MOSTOSTAL Sebastian Krychniak 14 451,25 zł 29.04.2010 26.07.2010 Wyślij zapytanie
64 51 PHUP B & M SURMA 30 730,00 zł 15.10.2008 17.12.2008 Wyślij zapytanie
65 1087 FH ELEGANTKA S.C.  Jolanta Hałajko, Paweł Hałajko 31 707,38 zł 01.06.2010 16.09.2010 Wyślij zapytanie
66 480 BUDGAZ Sp. z o.o. 30 872,10 zł 13.10.2009 13.10.2009 Wyślij zapytanie
67 568 KOMEX FHU Tomasz Fijałkowski 30 550,52 zł 26.04.2010 21.05.2010 Wyślij zapytanie
69 397 ADIXPOL Firma Wielobranżowa Adrian Sobczyk 30 398,70 zł 26.03.2008 27.10.2009 Wyślij zapytanie
70 1230 PPU WARMET SP. Z O.O. 18 559,34 zł 04.01.2010 04.01.2010 Wyślij zapytanie
71 1161 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE APEIRON Sp. z o.o. 29 851,56 zł 30.07.2010 24.08.2010 Wyślij zapytanie
72 666 Glob-Star Sp. z o.o. 29 203,38 zł 30.04.2010 12.09.2010 Wyślij zapytanie
74 418 MODATEX Sp. z o.o. 28 740,01 zł 20.01.2010 09.02.2010 Wyślij zapytanie
75 871 Jaworowy Zdrój Sp. z o.o. 27 108,40 zł 08.09.2010 03.12.2010 Wyślij zapytanie
77 1090 CONSTANS Andrzej Kędzierawski 25 863,36 zł 02.07.2010 18.09.2010 Wyślij zapytanie
79 581 Przedsiębiorstwo Realizacji Infrastruktury Zewnętrznej i Obiektów Sportowych SOCCER PM Sp. z o.o. 25 620,00 zł 14.08.2009 14.08.2009 Wyślij zapytanie
80 1045 FUTURO AF Kobus Sławomir 21 145,04 zł 08.12.2008 30.06.2009 Wyślij zapytanie
82 617 Zakład Budownictwa Sanitarno-Gazowego TECH-GAZ s.c. Małgorzata Belka-Hofman, Krzysztof Hofman 26 402,08 zł 01.07.2009 26.10.2009 Wyślij zapytanie
83 1055 BUD-MET Marzena Tkacz-Rosłon 24 814,80 zł 23.07.2010 05.08.2010 Wyślij zapytanie
84 1042 Firma Wielobranżowa LEDA Sp. z o.o. 23 058,00 zł 30.09.2010 04.12.2010 Wyślij zapytanie
85 1091 SKUP-POL, K. Kotomski - Sp. jawna w upadłości 24 568,65 zł 09.10.2008 06.11.2008 Wyślij zapytanie
87 941 BASSAI Renata Mańkowska 29 986,93 zł 26.04.2010 01.11.2010 Wyślij zapytanie
88 716 R.N.G. Sp. z o.o. 27 221,19 zł 21.12.2009 20.08.2010 Wyślij zapytanie
89 238 ŚWIAT PREZENTÓW s.c Bartosz Bednarz, Paweł Grzankowski 23 580,16 zł 26.11.2009 18.12.2009 Wyślij zapytanie
90 849 FUTURE TRADE MOSTOWIK I SKWARŁO Spółka Jawna 24 186,50 zł 01.01.2010 08.03.2010 Wyślij zapytanie
91 147 PRODENTI 22 856,60 zł 03.06.2009 14.07.2009 Wyślij zapytanie
93 1052 AMM BUD Sp. z o.o. 8 874,26 zł 14.07.2009 15.10.2009 Wyślij zapytanie
94 116 AGART Sp. z o.o 21 773,34 zł 03.02.2009 03.02.2009 Wyślij zapytanie
96 355 LILLY POLAND Sp.z o.o 21 229,25 zł 16.11.2009 05.05.2010 Wyślij zapytanie
97 720 IGI M.M. Marcin Miklaszewski 21 006,49 zł 25.02.2010 20.08.2010 Wyślij zapytanie
98 978 MANAGEMENT CENTER Aleksandra Drzewiecka 20 694,62 zł     Wyślij zapytanie
100 885 Fabryka Reklamy Izabela Antoszewska 21 332,74 14.09.2010 13.10.2010 Wyślij zapytanie
101 686 TRIBAL POLSKA Dariusz Marzec 20 190,00 zł 30.06.2010 30.06.2010 Wyślij zapytanie
102 1326 TOM-TRANS Tomasz Błaszczyk 20 624,40 zł 14.03.2011 14.03.2011 Wyślij zapytanie
103 438 PIEKARNIA REGINA I JÓZEF JUSZCZYK s.c. 16 287,38 zł 02.12.2009 10.02.2010 Wyślij zapytanie
104 421 MIWA M. Dziedziczak, M. Staszewska spółka jawna 19 486,39 zł 26.12.2008 05.02.2009 Wyślij zapytanie
105 336 SATEI Sp. z o.o. 19 046,64 zł 15.07.2009 15.07.2009 Wyślij zapytanie
106 765 FHU PROSYSTEM Przemysław Jarosław Benduski 18 668,56 zł 14.03.2009 10.01.2010 Wyślij zapytanie
107 1151 PPUH A-Z  Zbigniew Wizor 18 510,14 zł 20.12.2009 02.01.2011 Wyślij zapytanie
108 1223 MAYGROUP Sp. z o.o 18 214,20 zł 26.12.2010 20.02.2011 Wyślij zapytanie
112 900 ARTPOL Artur Trzciński 17 519,26 zł 26.07.2009 21.01.2010 Wyślij zapytanie
113 1162 PPHU BIAŁ-BUD Czesław Białowąs 17 255,41 zł 21.07.2010 21.07.2010 Wyślij zapytanie
114 329 BO GUST Bogumiła Sosińska 13 244,64 zł 20.06.2009 05.07.2009 Wyślij zapytanie
117 30 ATMAN S.A 17 000,00 zł 14.01.2009 14.01.2009 Wyślij zapytanie
119 673 2INVEST Sp. z o.o. (wcześniej 4Invest Sp. z o.o.) 16 512,70 zł 14.08.2009 14.08.2009 Wyślij zapytanie
120 449 JOLBUD Jolanta Szymczak 15 860,80 zł 28.12.2009 11.03.2010 Wyślij zapytanie
122 741 TPS EKO-DOM Sp. z o.o. 15 370,36 zł 29.07.2010 29.07.2010 Wyślij zapytanie
123 934 UNIWERSBUD S.A. 32 819,22 zł 06.12.2009 07.12.2009 Wyślij zapytanie
124 855 OŚRODEK ORGANIZACJI I INFORMATYKI PETROINFORM Sp. z o.o. 15 264,60 zł 31.12.2008 31.12.2008 Wyślij zapytanie
125 834 BUD - SYSTEM Przedsiębiorstwo Budowlane Monika Kościuszkiewicz 18 298,39 zł 19.05.2010 19.05.2010 Wyślij zapytanie
128 882 HYDRO-KUB Sp. z o.o. 14 825,44 zł 03.06.2009 13.08.2009 Wyślij zapytanie
129 794 Adam Kochman Futrzarstwo FHU 13 396,45 zł 12.08.2010 12.08.2010 Wyślij zapytanie
130 644 R-GROUP SPEDITION Sp. z o.o. 14 663,94 zł 15.03.2010 29.04.2010 Wyślij zapytanie
131 828 I.B.M. Ewelina Mikołajek 14 604,80 zł 12.04.2010 12.04.2010 Wyślij zapytanie
132 1348 PROFI - KABEL Sp. z o.o. 14 399,00 zł 21.07.2010 21.07.2010 Wyślij zapytanie
133 615 Firma Inżynierska INŻTEL Zbigniew Nowakowski 14 054,40 zł 19.05.2010 19.05.2010 Wyślij zapytanie
134 1302 Handel Hurtowy i Okrężny Art. Przemysłowymi Beata Manthei 12 938,44 zł 22.12.2010 04.01.2011 Wyślij zapytanie
135 797 D.J. FOTO.PL GOLONKO GRZEGORZ 13 400,00 zł 06.01.2010 06.01.2010 Wyślij zapytanie
138 1048 HERTZ POLSKA Marcin Poniedziałek 2 214,28 zł 30.07.2008 17.08.2009 Wyślij zapytanie
139 1012 JAR - BUD Jarosław Klarecki 12 950,38 23.06.2010 23.06.2010 Wyślij zapytanie
140 1342 SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA CHARTWIG - SILESIA SP. Z O.O. 4 644,97 17.11.2010 03.12.2010 Wyślij zapytanie
142 1033 ROX-BUD Michał Gajdowicz 11 865,97 zł 31.07.2010 14.09.2010 Wyślij zapytanie
144 1245 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE - OLSBUD OLSZEWSKA IZABELA 11 489,35 zł 30.08.2010 30.08.2010 Wyślij zapytanie
145 947 Si Dawid Pobłocki 11 453,63 zł 14.01.2010 15.05.2010 Wyślij zapytanie
146 401 PIEKARNIA P.W. Tadeusz Kaczewiak & Kaczewiak Danuta Janina s.c. 11 342,38 zł 10.03.2008 16.01.2009 Wyślij zapytanie
149 1053 Centrum Budowlane Bojpol - Żuk, Żuk - Spółka Jawna w likwidacji 11 126,40 zł 05.04.2010 05.04.2010 Wyślij zapytanie
150 701 MUREK FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA Elżbieta Leszczyńska 11 050,83 zł 05.10.2009 26.12.2009 Wyślij zapytanie
152 1241 RPM EXPRESS SP. Z O.O. 10 733,96 zł 28.12.2010 03.03.2011 Wyślij zapytanie
154 889 WOJCIECH FRĄCKIEWICZ 10 626,20 zł 13.11.2010 13.11.2010 Wyślij zapytanie
156 1082 LNIANE TKANINY ŻAKARDOWE Andrzej Borzykowski 8 671,66 zł 21.06.2009 23.06.2009 Wyślij zapytanie
157 952 ULTIMA THULE Sp. z o.o. 10 337,56 zł 13.05.2010 30.05.2010 Wyślij zapytanie
158 191 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ZAWADA DAWID ZAWADA 10 575,00 zł 12.01.2010 12.01.2010 Wyślij zapytanie
159 327 PAM-BUD Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Usługowe 9 807,64 zł 15.10.2009 02.11.2009 Wyślij zapytanie
160 619 LEF 2 Adam Pawłowski 7 098,09 zł 21.10.2008 21.10.2008 Wyślij zapytanie
161 806 LOCO Sp. z o.o. 10 432,69 zł     Wyślij zapytanie
162 491 EUROPE FOOD DEALER Sp. z o.o. 9 824,05 zł 11.05.2009 11.05.2009 Wyślij zapytanie
163 1209 DAN-BUD Daniel Szczurowski 9 765,08 zł 22.10.2009 27.11.2009 Wyślij zapytanie
164 824 AGAWA - OGRODY Łukasz Rowiński 9 700,00 zł 19.06.2010 19.06.2010 Wyślij zapytanie
165 512 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI GABINETY STOMATOLOGICZNE Michał Machnicki 9 684,07 zł 01.04.2010 24.04.2010 Wyślij zapytanie
166 208 PT-S NOWA Sp. z o.o 9 630,62 zł 21.11.2008 21.11.2008 Wyślij zapytanie
168 1129 FLEXI Grzegorz Guminiak 9 430,49 zł 07.06.2010 13.07.2010 Wyślij zapytanie
169 1076 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOROS MAREK CZYŻ 7 598,83 zł 30.09.2010 30.09.2010 Wyślij zapytanie
171 814 VABANK Dariusz Skurat 3 249,51 zł 14.05.2009 14.05.2009 Wyślij zapytanie
172 419 ELMAX Zbigniew Zieliński 8 918,24 zł 20.11.2008 19.03.2009 Wyślij zapytanie
174 296 MAGDA PHU Maria Wróblewska 8 481,81 zł 10.02.2009 21.04.2010 Wyślij zapytanie
176 953 Kaizen Polska Sp. z o.o. 8 410,16 zł 12.07.2010 15.07.2010 Wyślij zapytanie
177 1300 OFFICE SYSTEM F.H.U. Marzena Siech 8 386,09 26.10.2010 21.01.2011 Wyślij zapytanie
179 340 VECTOR Janusz Ryszard Mędzela 8 450,00 zł 13.05.2009 16.07.2009 Wyślij zapytanie
180 620 PRESLAND Sp. z o.o. 8 040,00 zł 06.06.2010 30.07.2010 Wyślij zapytanie
181 83 SMARTBAU SP. Z O.O. 8 000,00 zł 09.09.2008 09.09.2008 Wyślij zapytanie
182 92 W.M. - BUD Włodzimierz Mielniczek 8 000,00 zł 30.06.2009 15.07.2009 Wyślij zapytanie
183 784 ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO UNI-BUTCHER Sp. z o.o. 7 984,22 zł 18.03.2010 08.06.2010 Wyślij zapytanie
184 960 LINST Instalacje Sp. z o.o. 7 951,24 zł 06.07.2010 29.09.2010 Wyślij zapytanie
185 187 INTEL - BUD Sp. z o.o. 7 930,00 zł 30.11.2009 30.11.2009 Wyślij zapytanie
186 1179 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ZAWADA DAWID ZAWADA 8 000,00 zł 14.07.2009 07.11.2009 Wyślij zapytanie
187 800 PPHU BIMEX Barbara Smolińska, Mariusz Smoliński 7 680,14 zł 20.02.2010 20.02.2010 Wyślij zapytanie
191 478 MARKUS Sp. z o.o. 7 500,00 zł 06.11.2009 06.11.2009 Wyślij zapytanie
193 1240 LIVENET.PL ENTERPRISE-MAX GRZEGORZ ŁYŻWIŃSKI 7 333,42 zł 02.09.2010 19.10.2010 Wyślij zapytanie
196 332 JANE AND JERRY Jarosław Łukaszuk 7 274,11 zł 29.03.2009 24.04.2010 Wyślij zapytanie
198 732 MAGNAT LOGISTICS ZPHU Janusz Grzybowski, Tomasz Krawczyk s.c. 1 797,99 zł 20.10.2009 06.01.2010 Wyślij zapytanie
205 1113 AGM TEXTILES Andrzej Białas 6 197,60 zł 01.03.2010 01.03.2010 Wyślij zapytanie
206 264 BESTBRUK Marek Nowaczyk 6 148,80 zł 30.07.2009 07.08.2009 Wyślij zapytanie
208 1248 EXILION MARCIN KOZERAWSKI 6 100,00 zł 15.11.2010 15.11.2010 Wyślij zapytanie
209 436 VIRGJN Sp. z o.o. 6 076,97 zł 26.03.2010 26.03.2010 Wyślij zapytanie
210 86 DAPBET Agnieszka Żebrowska 6 000,00 zł 11.08.2008 11.08.2008 Wyślij zapytanie
212 1312 GALBEX SPÓŁKA Z O.O. 6 635,04 zł 20.05.2009 20.05.2009 Wyślij zapytanie
213 869 MODEARTE Radosław Grzeliński 5 978,00 zł 24.06.2010 24.06.2010 Wyślij zapytanie
215 1020 Transport Krajowy i Międzynarodowy Grzegorz Olejniczak 4 057,24 zł 28.01.2010 28.01.2010 Wyślij zapytanie
216 772 RIKO TRADE Andrzej Skiba 5 713,28 zł 20.05.2010 20.05.2010 Wyślij zapytanie
217 1307 "RAWI" RAFAŁ WASIAK 5 700,00 zł 07.04.2011 07.04.2011 Wyślij zapytanie
218 503 JB Silver PPHU Beata Mordzanowska 5 654,82 zł 14.05.2010 14.05.2010 Wyślij zapytanie
220 558 MARKUS PW Marek Bonder 5 587,60 zł 15.12.2009 08.03.2010 Wyślij zapytanie
221 971 Interieurs. Belle Maison Gabriela Statkiewicz-Sowińska 5 500,76 zł 04.02.2010 18.03.2010 Wyślij zapytanie
222 718 EVY-TOM Tomasz Buro 4 678,61 zł 21.05.2010 18.06.2010 Wyślij zapytanie
223 36 P.P.H.U POL-KOŁ Ryszard Kołodziejczyk 5 450,47 zł 07.05.2009 07.05.2009 Wyślij zapytanie
224 964 SMARTBAU SP. Z O.O. 5 356,80 zł 13.12.2009 13.12.2009 Wyślij zapytanie
225 1215 Wykończenia Wnętrz Mariusz Kieraga 5 332,01 zł 05.05.2010 28.05.2010 Wyślij zapytanie
226 1281 TOLEDO MKA Sp. z o.o. 5 296,64 zł 29.09.2009 02.11.2009 Wyślij zapytanie
229 262 PIANTA POLSKA SP. Z O.O. 5 152,43 zł 04.08.2009 27.09.2009 Wyślij zapytanie
232 1164 Zakład Produkcyjno-Handlowy i Usługi Transportowe Dariusz Trzmiel 1 779,81 zł 23.10.2010 23.10.2010 Wyślij zapytanie
234 591 ISTAR Spółka Jawna Dariusz Zakrzewski, Anna Kralkowska 4 963,79 zł 08.10.2009 08.03.2010 Wyślij zapytanie
236 1165 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SERPOL R. Kuleszczyk, M. Jaroszewski Sp. jawna 4 880,00 zł 24.07.2008 24.07.2008 Wyślij zapytanie
238 403 FANTAZJA W.P.P.H.U. Mirosław Mazur 2 551,26 zł 17.09.2008 17.09.2008 Wyślij zapytanie
239 481 FOR LIFE Sp. z o.o. 4 806,80 zł 11.12.2009 11.12.2009 Wyślij zapytanie
240 586 Sprzedaż Hurtowa Maszyn Urządzeń Rolniczych Piotr Kowalski 4 801,92 zł 15.06.2010 15.06.2010 Wyślij zapytanie
242 470 AGM TEXTILES Andrzej Białas 4 636,00 zł 10.09.2009 10.09.2009 Wyślij zapytanie
243 14 STAMAT Sp. z o.o 4 598,91 zł 14.03.2009 14.04.2009 Wyślij zapytanie
247 305 AUTOSPED POLSKA Sp. z o.o. 4 267,55 zł 08.08.2009 08.08.2009 Wyślij zapytanie
248 1181 FIRMA HEN-BUD HENRYK GONERA 4 249,00 zł 15.02.2009 17.02.2009 Wyślij zapytanie
249 107 Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe STAGA Agnieszka Wasilewska 4 248,71 zł 20.03.2009 20.03.2009 Wyślij zapytanie
252 41 M & R Sp. z o.o. 4 158,98 zł 05.03.2008 05.03.2008 Wyślij zapytanie
255 833 Wytwórnia Zabudów Motoryzacyjnych Agnieszka Marzec, Marek Marzec s.c. 4 126,04 zł 03.08.2010 19.10.2010 Wyślij zapytanie
256 314 PWM DYSTRYBUCJA Anita Ciepły 4 099,20 zł 18.06.2009 18.06.2009 Wyślij zapytanie
258 1041 Zakład Budowlano-Montażowy Roman Bagdziński 2 355,18 zł 21.05.2010 14.07.2010 Wyślij zapytanie
259 995 Skup i Sprzedaż Zwierząt Marcin Traczyk 4 028,00 zł 17.03.2010 17.03.2010 Wyślij zapytanie
260 88 ZUDK "DRO-KOL" JOANNA BIJAK 4 026,00 zł 11.04.2008 11.04.2008 Wyślij zapytanie
262 90 ALS ADVISER LOG-SPED Adam Okrasa 4 000,00 zł 14.10.2009 07.11.2009 Wyślij zapytanie
263 857 E-DOM Sp. z o.o. 4 000,00 zł 14.10.2009 14.10.2009 Wyślij zapytanie
264 1282 PPHU Panda Wanda Nabelska-Bek 2 151,00 zł 29.03.2011 29.03.2011 Wyślij zapytanie
265 256 P.P.U.H. S.C.RODEO WASIL BOŻENA,GRELAK STANISŁAWA 2 147,40 zł 01.09.2009 01.09.2009 Wyślij zapytanie
266 425 REBUD Regina Modrak 3 850,80 zł 28.10.2009 20.01.2010 Wyślij zapytanie
267 149 ORANŻ 3 782,00 zł 26.02.2009 04.07.2009 Wyślij zapytanie
268 769 ANGRA PH s.c. Grażyna Maćkowiak-Kusz, Danuta Mazur 3 274,27 zł 10.05.2010 16.05.2010 Wyślij zapytanie
269 1349 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MERIX Sp. z o.o. 2 696,00 zł 11.06.2010 13.08.2010 Wyślij zapytanie
271 96 AUTO PERFEKT PLUS Robert Rabenda 3 613,02 zł 16.04.2009 22.04.2009 Wyślij zapytanie
273 1169 Michał Marszałek 1 532,07 zł 20.10.2009 29.11.2010 Wyślij zapytanie
274 338 P&D Paweł Kołtun 3 545,06 zł 19.11.2009 07.12.2009 Wyślij zapytanie
275 1049 TELEINFOMEDIA Sp. z o.o. 3 518,80 zł 31.08.2010 31.08.2010 Wyślij zapytanie
276 346 PRO ARTE FWPHU Andrzej Golanowski 3 500,07 zł 09.09.2009 21.09.2009 Wyślij zapytanie
277 89 SKLEP SPORTOWY Elżbieta Konat 3 468,79 zł 01.09.2006 11.09.2008 Wyślij zapytanie
278 537 Sat-B Zakład Budowlany Grzegorz Ołowiński 3 465,41 zł 11.02.2009 27.02.2009 Wyślij zapytanie
279 1260 BULLS EYE-MAGDALENA ZALEGA 1 442,60 zł 26.10.2010 26.10.2010 Wyślij zapytanie
281 675 FERRIS Sp. z o.o. 3 416,00 zł 04.08.2009 24.08.2009 Wyślij zapytanie
282 1026 ALEXPOL Remigiusz Holewa 3 409,90 zł 13.03.2010 13.03.2010 Wyślij zapytanie
283 815 PRO - CARD Paweł Wesołowski 3 403,80 zł 31.05.2010 31.05.2010 Wyślij zapytanie
284 1010 Glob-Star Sp. z o.o. 3 391,60 zł 10.06.2010 29.08.2010 Wyślij zapytanie
285 137 VERONA s.c. 3 323,33 zł 07.11.2009 28.11.2009 Wyślij zapytanie
287 1039 PRZEPIÓRA Grzegorz Przepióra 3 309,63 zł 14.07.2010 14.09.2010 Wyślij zapytanie
291 319 Yapan Korporacja Reklamowa Sp. z o.o. 3 199,95 zł 26.08.2008 26.08.2008 Wyślij zapytanie
292 729 SAMPLA PPHU Aleksandra Pamuła 3 198,84 zł 18.07.2010 17.08.2010 Wyślij zapytanie
293 902 BUDGAZ Sp. z o.o. 3 168,34 zł 20.06.2010 27.06.2010 Wyślij zapytanie
295 1037 Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe STAGA Agnieszka Wasilewska 3 133,21 zł 14.09.2009 30.12.2009 Wyślij zapytanie
297 518 EUROTRONIC Łukasz Walczak 3 120,15 zł 26.04.2010 26.04.2010 Wyślij zapytanie
298 642 MULTI-BUD SYSTEM Grzegorz Kowalski 7 739,19 zł 07.06.2006 18.07.2006 Wyślij zapytanie
300 1291 "AR-BUD" TOMASZ RAJSZCZAK 1 015,60 zł 26.10.2010 08.03.2011 Wyślij zapytanie
304 817 PRO - CARD Paweł Wesołowski 3 000,00 zł 20.09.2010 20.09.2010 Wyślij zapytanie
306 965 PRZEPIÓRA Grzegorz Przepióra 2 931,58 zł 18.09.2009 12.10.2010 Wyślij zapytanie
308 290 KONKRET Zbigniew Stempień 2 868,58 zł 06.08.2008 06.08.2008 Wyślij zapytanie
309 1021 Master Solution TV Production Katarzyna-Rozenek Litwiniak 2 843,82 zł 27.10.2009 27.10.2009 Wyślij zapytanie
310 127 MONNARI TRADE S.A. 2 834,71 zł 08.05.2009 26.05.2009 Wyślij zapytanie
311 335 MODA Wioletta Mikołajczyk 2 823,08 zł 02.02.2010 02.02.2010 Wyślij zapytanie
312 423 FORBIZ Jarosław Zawojowski 1 799,96 zł 10.11.2009 10.11.2009 Wyślij zapytanie
313 1340 FHU BARTOSZ WOJEWSKI 2 783,43 zł 26.03.2010 27.03.2010 Wyślij zapytanie
315 1170 SIGO Sp. z o.o. 2 591,03 zł 25.01.2011 08.02.2011 Wyślij zapytanie
316 321 JULAN Transport Drogowy Bagażowy Arkadiusz Czerwiński 2 553,12 zł 10.10.2009 10.10.2009 Wyślij zapytanie
